quarta-feira, 6 de abril de 2011

Futebol Feminino



2ª Fase do Campeonato Nacional de Futebol Feminino (Manutenção/Descidas)
1- Clube Albergaria
2- Boavista FC
3- CF Benfica
4- Vilaverdense FC
5- Marítimo Murtoense

Matriz de jogos
1ª Jornada | 27 de Fevereiro de 2011: 1-3; 4-5; 6-2;
2ª Jornada | 6 de Março de 2011: 3-6; 5-1; 2-4;
3ª Jornada | 13 de Março de 2011: 3-5; 1-2; 6-4;
4ª Jornada | 20 de Março de 2011: 6-5; 2-3; 4-1;
5ª Jornada | 10 de Abril de 2011: 5-2; 3-4; 1-6.


2ª Fase do Campeonato de Promoção de Futebol Feminino
(Subidas)
1- Casa Povo Martim
2- Fundação D. Laura Santos de Moimenta da Serra
3- Escola Futebol Feminino de Setúbal
4-CD Feirense
5- SC Régua

Matriz de jogos
1ª Jornada | 27 de Fevereiro de 2011: 1-3; 4-5; 6-2;
2ª Jornada | 6 de Março de 2011: 3-6; 5-1; 2-4;
3ª Jornada | 13 de Março de 2011: 3-5; 1-2; 6-4;
4ª Jornada | 20 de Março de 2011: 6-5; 2-3; 4-1;
5ª Jornada | 10 de Abril de 2011: 5-2; 3-4; 1-6.


©FPF.PT Todos os direitos reservados.

Sem comentários: